医療脱毛では、脱毛後のすべすべの肌を実現します。
広範囲に処置ができるもので治療時間も短く、痛みも我慢できるほどでほとんどありません。
脱毛は部位によって毛周期が異なります。部位ごとに適切な期間をあけて複数回の処置が必要です。
ムダ毛に悩んでいる方は是非ご相談ください。
ムダ毛、髭の濃い方でかみそり負けをして肌を傷めている方
部位 | 1回 | 5回セット |
---|---|---|
わき | 3,850円 | 17,600円 1,650円お得 |
両腕 ひじ下 | 11,000円 | 49,500円 5,500円お得 |
両腕 二の腕 | 12,100円 | 55,000円 5,500円お得 |
両腕全体 | 22,000円 | 104,500円 5,500円お得 |
手の甲、手指 | 7,150円 | 34,100円 5,500円お得 |
両ひざ下 | 22,000円 | 104,500円 5,500円お得 |
両ふともも | 33,000円 | 154,000円 5,500円お得 |
両足全体 | 52,800円 | 253,000円 11,000円お得 |
足の甲、足指 | 7,150円 | 34,100円 5,500円お得 |
背中全体 | 33,000円 | 154,000円 5,500円お得 |
背中半分 | 16,500円 | 77,000円 5,500円お得 |
臀部 | 22,000円 | 104,500円 5,500円お得 |
胸と腹部 | 33,000円 | 154,000円 5,500円お得 |
胸 | 16,500円 | 77,000円 5,500円お得 |
腹部 | 16,500円 | 77,000円 5,500円お得 |
口まわり | 6,600円 | 31,350円 1,650円お得 |
ひたい | 5,500円 | 25,850円 1,650円お得 |
顔全体 | 14,080円 | 60,500円 9,900円お得 |
うなじ | 8,800円 | 42,350円 1,650円お得 |
首 | 6,600円 | 31,350円 1,650円お得 |
あご | 6,600円 | 31,350円 1,650円お得 |
あご裏 | 6,600円 | 31,350円 1,650円お得 |
その他希望部位(10cm×10cm) | 10,780円 | 48,400円 5,500円お得 |
ピンポイント1ショット | 1,100円 | |
剃毛代 | 1,100円 |
部位 | 1回 | 5回セット |
---|---|---|
男性ひげ 鼻の下 | 5,500円 | 25,850円 1,650円お得 |
男性ひげ あご | 7,700円 | 36,850円 1,650円お得 |
男性ひげ あごの下側 | 7,700円 | 36,850円 1,650円お得 |
男性ひげ 頬 | 7,700円 | 36,850円 1,650円お得 |
男性ひげ もみあげ | 5,500円 | 25,850円 1,650円お得 |
男性ひげ 首 | 7,700円 | 36,850円 1,650円お得 |
男性ひげ 全体 | 38,500円 | 181,500円 11,000円お得 |
その他希望部位(10cm×10cm) | 10,780円 | 48,400円 5,500円お得 |
ピンポイント1ショット | 1,100円 |
①連絡ありの当日キャンセル 5,500円(税込)
②連絡なしの当日キャンセル 施術料金の100%
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 【受付開始 8:45】 【最終受付 11:45】 |
||||||||
15:00〜18:00 【受付開始 14:45】 【最終受付 17:45】 |
〒462-0841 名古屋市北区黒川本通4丁目37番地 カーサビアンカ黒川2階
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
当院は質の高い診療を実施するために、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行っています。
ウェブサイトへの掲載を行っています。